পকুরের জলায়তন | |||||
শতক= | ৩.০৩ | বিঘা= | ১ | একর | |
ক্রমিক নং | কাজের বিবরন | সম্ভাব্য ব্যয় | |||
ব্যয় | |||||
মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা | |||||
১ | পুকুর সংস্কার, শতকে ১৫০/= টাকা হিসাবে | ১৫০০০ | টাকা | ||
২ | পানি ব্যবস্থাপনা, শতকে ৭৫/= টাকা হিসাবে | ৭৫০০ | টাকা | ||
৩ | চুন প্রয়োগ (একাধিকবার চুন প্রয়োগ করতে হয়) শতকে ২০ কেজি ১৫/= টাকা হিসাবে | ৩০০০০ | টাকা | ||
মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা | |||||
১ | পোনা মজুদ (পাঙ্গাস) | ১৮-২০ কেজি, শতকে ২০০ টি ৫-৭ ইঞ্চি | ৬০০০০ | টাকা | |
২ | পোনা মজুদ (কার্প) | ১৮-২০ কেজি, শতকে ৪০ টি ৫-৭ ইঞ্চি | ১২০০০ | টাকা | |
৩ | খাদ্য প্রয়োগ | শতকে ৩৫০ কেজি হিসাবে, ৩০/= প্রতি কেজি | ১০৫০০০০ | টাকা | |
মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা | |||||
১ | পুকুড় পাড়ে সবজি বাগান | শতকে ৫০/= টাকা হিসাবে | ৫০০০ | টাকা | |
২ | পরিচালনায় ব্যয়(নমুনা সংগ্রহ, খাদ্য প্রয়োগ ও পাহাড়া) | ২৮৮০০ | টাকা | ||
৩ | মাছ ধরা ও বাজারজাতকরণ | শতকে ১৬/= টাকা হিসাবে | ১৬০০ | টাকা | |
মোট ব্যয় | ১২০৯৯০০ | টাকা | |||
আয় | |||||
(ক) | ৯ মাসে প্রতি শতকে পাঙ্গাস উৎপাদন হবে ২০০ কেজি হিসাবে মোট 20000 কেজি, যার মূল্য ৭০/= হিসাবে | ১৪০০০০০ | টাকা | ||
(খ) | ৯ মাসে প্রতি শতকে কার্প উৎপাদন হবে ২০ কেজি হিসাবে মোট 2000 কেজি, যার মূল্য ১০০/= হিসাবে | ২০০০০০ | টাকা | ||
(গ) | সবজি বাগান থেকে আয় | ৭০০০ | টাকা | ||
মোট আয় | ১৬০৭০০০ | টাকা | |||
নিট মুনাফা | ৩৯৭১০০ | টাকা | |||
বৎসরে ১ টি ফসল থেকে আয় হবে | ৩৯৭১০০ | টাকা |
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment