| পুকুরের আয়তন | শতক | |||||
| ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত | দ্রব্যাদির মোট পরিমাণ | সম্ভাব্য একক দর | মোট ব্যয় (টাকা) | মন্তব্য | |
| মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা | ||||||
| ১ | পকুর ভাড়া | - | ১৫০-২০০/- প্রতি শতকে | ২০০০০ | টাকা | |
| ২ | পুকুর প্রস্তুত | - | শতকে ৩০/- | ৩০০০ | টাকা | |
| ৩ | চুন | ২০০ কেজি | ১৫-২০ টাকা প্রতি কেজি | ৩০০০ | টাকা | ১ কেজি হারে ২ বার |
| মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা | ||||||
| ৪ | গোবর | ২০০০ কেজি | ১.৫০/- হারে | ৩০০০ | টাকা | |
| ৫ | ইউরিয়া | ১০ কেজি | ২০/- কেজি | ২০০ | টাকা | শতকে ১ কেজি হারে |
| ৬ | টি এস পি | ১০ কেজি | ২৫/- কেজি | ২৫০ | টাকা | শতকে ১ কেজি হারে |
| ৭ | পোনা | ৪০০০০ টি | ২/- টাকা প্রতিটি | ৮০০০০ | টাকা | ১০% মৃত্যুহার ধরে, ৮০% শিং ও ২০% মাগুর পোনা মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। |
| ৮ | খাদ্য | ৩০০০ কেজি | ২০/- টাকা প্রতি কেজি | ৬০০০০ | টাকা | |
| মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা | ||||||
| ৯ | পরিচালনা, শ্রমিক মজুরী, মাছ ধরা ও অন্যান্য | ২০০০০ | টাকা | |||
| মোট ব্যয় | ১৮৯৪৫০ | টাকা | ||||
| ১১ মাসে গড়ে ৮০ গ্রাম হিসাবে ৩৫০০০ হাজার মাছের মোট উৎপাদন | ||||||
| ২৮০০ | কেজি | |||||
| বিক্রয় মূল্য প্রতি কেজি ৪০০/- টাকা | ৪০০ | টাকা | ||||
| ১১২০০০০ | টাকা | |||||
| নিট মুনাফা | ৯৩০৫৫০ | টাকা | ||||
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment