| শতক পুকুরে মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষের পরামর্শপত্র | ||||||||
| ক্রমিক নং | উপকরণের নাম | পরিমাণ/সংখ্যা | একক মূল্য (টাকা) | মোট মূল্য(টাকা) | ||||
| মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা | ||||||||
| ১ | পুকুর প্রস্তুতি, যেমন পাড় মেরামত, আগাছা পরিস্কার | ১০০ | কেজি | ৩০০০ | ||||
| ২ | চুন প্রয়োগ(৩ বার প্রয়োগ) | ১২০ | কেজি | ১৫ | ১৮০০ | |||
| ৩ | পোনার মূল্য | ১৫০০০ | টি | ৩ | ৪৫০০০ | |||
| মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা | ||||||||
| ৪ | পানি ব্যবস্থাপনা | থোক | - | ৩০০০ | ||||
| ৫ | খাদ্য, খাদ্য পরিবর্তনের হার ১:১.৫ ধরে | ৬৭৫০ | কেজি | ২০ | ১৩৫০০০ | |||
| মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা | ||||||||
| ৬ | শ্রমিক/পাহাড়াদার | ২ | জন ৬ মাস | ৩০০০ | ৩৬০০০ | |||
| ৭ | পুকুর লিজ | ৬ | মাস | ১২০০০ | ৬০০০ | |||
| ৮ | অন্যান্য | থোক | - | - | ৫০০০ | |||
| মোট | ২৩৪৮০০ | |||||||
| আয় | ||||||||
| ৯ | মোট উৎপাদন | ৪৫০০ | কেজি | |||||
| ১০ | প্রতি কেজি মাছের বিক্রয় মূল্য | ১০০ | টাকা | |||||
| ১১ | মোট মাছের বিক্রয় মূল্য | ৪৫০০০০ | টাকা | |||||
| ১২ | নীট লাভ | ২১৫২০০ | টাকা | |||||
| ১৩ | বাৎসরিক নীট লাভ(২ টি ফসলে) | ৪৩০৪০০ | টাকা | |||||
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment